VERSIONI A BENZINA:
| 1.8 TFSI 180 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,4 | 4,9 | 5,8 | 7,48 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 1.8 TFSI S Tronic 180 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,0 | 4,9 | 5,7 | 7,40 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 2.0 TFSI 230 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,3 | 5,0 | 5,9 | 7,52 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 2.0 TFSI S Tronic 230 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,2 | 5,2 | 6,3 | 8,47 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 2.0 TFSI Quattro S Tronic 230 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,3 | 5,4 | 6,4 | 8,41 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| TTS 2.0 TFSI Quattro 310 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 9,2 | 5,9 | 7,1 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| RS 2.5 TFSI Quattro S Tronic 400 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 11,3 | 6,4 | 8,2 | 10,91 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI DIESEL:
| 2.0 TDI 184 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,1 | 3,9 | 4,3 | 5,60 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 2.0 TDI Quattro S tronic 184 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,1 | 4,7 | 5,2 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||