VERSIONI A BENZINA:
| I10 1.0 MPI 66 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,0 | 4,0 | 4,7 | 5,76 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| I10 1.0 MPI 66 CV A/T aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,3 | 4,8 | 5,8 | 7,51 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| I10 1.2 87 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,5 | 4,1 | 4,9 | 6,07 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| I10 1.2 87 CV A/T aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,0 | 5,1 | 6,2 | 7,12 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A GPL:
| I10 1.0 LPGI 69 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,5 | 4,2 | 5,1 | 7,37 |
| L/100 km | L/100 km | ||