| Volvo S60 1.6 T3 150 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 11,6 | 18,9 | 15,2 | 13,5 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 1.6 T3 150 CV Powershift Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 10,5 | 18,5 | 14,7 | 11,0 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 1.6 T4 180 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 11,6 | 19,6 | 15,6 | 13,7 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 1.6 T4 180 CV Powershift Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 10,5 | 18,5 | 14,7 | 11,7 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.0 T5 245 CV Geartronic Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 12,0 | 21,3 | 16,7 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.0 T6 306 CV Geartronic Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 11,4 | 19,6 | 15,6 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.0 T6 306 CV AWD Geartronic Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 7,0 | 13,7 | 10,1 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 1.6 D2 115 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 19,6 | 25,6 | 23,3 | 19,1 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 1.6 D2 115 CV Powershift Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 20,4 | 25,0 | 23,3 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.0 D3 136 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 19,6 | 25,6 | 23,3 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.0 D3 136 CV Geartronic Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 16,7 | 24,4 | 20,8 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.0 D4 181 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 23,3 | 27,8 | 26,3 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.0 D4 181 CV Geartronic Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 20,0 | 27,0 | 23,8 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.4 D5 215 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 17,5 | 26,3 | 22,2 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.4 D5 215 CV Geartronic Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 12,3 | 21,7 | 16,9 | 14,3 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volvo S60 2.4 D5 215 CV AWD Geartronic Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 11,8 | 19,6 | 15,9 | 11,8 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
E quanto consumano le altre berline sportive? Scopri i consumi reali di alcune concorrenti: