VERSIONE ELETTRICA:
| Nissan Leaf 40 kWh | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,15 |
| kWh/100 km | kWh/100 km | ||
E le concorrenti riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
VERSIONE ELETTRICA:
| Nissan Leaf 40 kWh | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,15 |
| kWh/100 km | kWh/100 km | ||
E le concorrenti riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti: