VERSIONE A BENZINA:
| ASX 1.0 Turbo 91 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,7 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| ASX 1.3 Mild Hybrid 140 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,7 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
| ASX 1.3 Mild Hybrid 158 CV DCT | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,8 | 6,91 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE IBRIDA FULL HYBRID A BENZINA:
| ASX 1.6 Full Hybrid 143 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,7 | 5,86 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE IBRIDA PLUG-IN A BENZINA:
| ASX 1.6 PHEV 159 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,3 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |