VERSIONI A BENZINA:
| Peugeot 2008 PureTech 1.2 102 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,5 | 4,0 | 4,6 | 6,55 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Peugeot 2008 PureTech 1.2 130 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,3 | 4,0 | 4,5 | 6,61 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Peugeot 2008 PureTech 1.2 130 CV EAT8 Cambio automatico | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,8 | 4,2 | 4,8 | 7,22 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Peugeot 2008 PureTech 1.2 155 CV EAT8 Cambio automatico | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,8 | 4,5 | 5,0 | 7,74 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI MILD-HYBRID A BENZINA:
| Peugeot 2008 1.2 Hybrid e-DCS6 131 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,9 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI DIESEL:
| Peugeot 2008 BlueHDi 1.5 102 CV |
|||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,2 | 3,3 | 3,6 | 4,62 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Peugeot 2008 BlueHDi 1.5 131 CV EAT8 Cambio automatico | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,2 | 3,5 | 3,8 | 5,37 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI ELETTRICHE:
| Peugeot 2008 Elettrica 136 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| - | - | - | 19,66 |
| kWh/100 km | kWh/100 km | ||
E le altre SUV compatte riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
Audi Q2 Consumi reali rilevati dai possessori
Citroen C3 Aircross - Consumi reali rilevati dai possessori
Hyundai Bayon - Consumi reali rilevati dai possessori
Ford Puma - Consumi reali rilevati dai possessori
Nissan Juke - Consumi reali rilevati dai possessori
Renault Captur (dal 2019) - Consumi reali rilevati dai possessori
Skoda Kamiq (dal 2019) - Consumi reali
Toyota Yaris Cross - Consumi reali rilevati dai possessori