VERSIONI A BENZINA:
Soul 1.6 GDi 132 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
8,7 | 5,6 | 6,7 | 7,69 |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONE ELETTRICA:
Soul ECO Electric 110 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
- | - | - | 17,20 |
kWh/100 km | kWh/100 km |
VERSIONI A GASOLIO:
Soul 1.6 CRDi 136 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
5,8 | 4,2 | 4,8 | 6,13 |
L/100 km | L/100 km |
Soul 1.6 CRDi DCT7 136 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
6,0 | 4,7 | 5,2 | 6,48 |
L/100 km | L/100 km |
E quanto consumano le altre piccole SUV? Ecco i consumi reali delle concorrenti: