Opel Astra 1.4 100 CV – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
13,2 | 20,4 | 16,9 | 14,1 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.4 T 120 CV – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
11,9 | 20,4 | 16,4 | 12,8 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.4 T 140 CV – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
11,9 | 20,4 | 16,4 | 12,8 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.4 T 140 CV Cambio auto. – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
11,0 | 18,5 | 14,7 | 11,3 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.6 T SIDI 160 CV – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
12,3 | 20,0 | 16,4 | 12,7 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.6 T SIDI 160 CV Cambio auto. – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
10,9 | 18,5 | 14,7 | 9,0 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 2.0 Turbo 280 CV OPC – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
9,3 | 15,4 | 12,3 | 9,6 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.4 T 140 CV GPL Tech – Benzina/GPL | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
11,9 | 20,4 | 16,4 | 11,2 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.6 CDTI 110 CV Ecoflex – Diesel | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
25,6 | 28,6 | 27,0 | 17,8 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.7 CDTI 110 CV Ecotec – Diesel | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
18,5 | 25,0 | 22,2 | 16,2 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.6 CDTI 136 CV – Diesel | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
21,7 | 27,8 | 25,6 | 15,8 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 1.7 CDTI 130 CV – Diesel | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
18,2 | 25,6 | 22,2 | 17,3 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 2.0 CDTI 165 CV – Diesel | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
16,4 | 23,8 | 20,4 | 15,5 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 2.0 CDTI 165 CV Cambio auto. – Diesel | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
12,7 | 21,3 | 17,2 | 13,5 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
Opel Astra 2.0 BiTurbo CDTI 194 CV – Diesel | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
16,1 | 22,7 | 19,6 | 11,2 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
E quanto consumano le altre segmento C? Ecco i consumi reali di alcune alternative: