VERSIONI A BENZINA:
750i 4.4 450 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
11,4 | 6,2 | 8,1 | 10,17 |
L/100 km | L/100 km |
750i 4.4 450 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
11,6 | 6,4 | 8,3 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
760Li 6.6 610 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
18,4 | 9,6 | 12,8 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI DIESEL:
725d 2.0 230 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
5,8 | 4,6 | 5,1 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
730d 3.0 265 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
6,2 | 4,8 | 5,3 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
730d 3.0 265 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,0 | 4,9 | 5,6 | 6,56 |
L/100 km | L/100 km |
740d 3.0 320 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,3 | 5,1 | 5,9 | 7,82 |
L/100 km | L/100 km |
750d 3.0 400 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,6 | 5,4 | 6,2 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI IBRIDA A BENZINA:
740e 2.0 326 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
0,0 | 0,0 | 2,2 | 7,44 |
L/100 km | L/100 km |