VERSIONI A BENZINA:
216i 1.5 102 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
6,7 | 4,6 | 5,4 | 6,77 |
L/100 km | L/100 km |
216i 1.5 109 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,0 | 5,0 | 5,8 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
218i 1.5 136 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,2 | 4,9 | 5,8 | 7,26 |
L/100 km | L/100 km |
220i 2.0 192 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,7 | 4,8 | 5,9 | 8,01 |
L/100 km | L/100 km |
225i 2.0 231 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,4 | 4,9 | 5,8 | 8,56 |
L/100 km | L/100 km |
225i 2.0 231 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,6 | 5,2 | 6,1 | 8,57 |
L/100 km | L/100 km |
230i 2.0 252 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
7,4 | 5,1 | 5,9 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
M240i 3.0 340 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
9,4 | 5,8 | 7,1 | 9,78 |
L/100 km | L/100 km |
M240i 3.0 340 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
9,8 | 6,0 | 7,4 | 10,48 |
L/100 km | L/100 km |
M2 3.0 370 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
11,6 | 6,7 | 8,5 | 8,61 |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI DIESEL:
214d 1.5 95 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
4,6 | 3,8 | 4,1 | 5,54 |
L/100 km | L/100 km |
216d 1.5 116 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
4,6 | 4,1 | 4,3 | 5,39 |
L/100 km | L/100 km |
218d 2.0 150 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
5,2 | 4,1 | 4,5 | 5,77 |
L/100 km | L/100 km |
218d 2.0 150 CV xDrive | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
6,0 | 4,5 | 5,1 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
220d 2.0 190 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
5,2 | 3,9 | 4,4 | 6,14 |
L/100 km | L/100 km |
220d 2.0 190 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
5,0 | 4,1 | 4,4 | 6,59 |
L/100 km | L/100 km |
220d 2.0 190 CV xDrive aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
5,3 | 4,4 | 4,7 | 6,45 |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI IBRIDA A BENZINA:
225xe 1.5 224 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
2,3 | 2,0 | 2,1 | 5,33 |
L/100 km | L/100 km |