VERSIONI A BENZINA:
500 0.9 TwinAir Turbo 85 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
4,3 | 3,5 | 3,8 | 6,17 |
L/100 km | L/100 km |
500 0.9 TwinAir Turbo 105 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
5,5 | 3,5 | 4,2 | 6,65 |
L/100 km | L/100 km |
500 1.2 69 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
6,2 | 4,2 | 4,9 | 6,52 |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A BENZINA/GPL:
500 1.2 EasyPower 69 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
6,3 | 4,2 | 5,0 | 7,52 |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A GASOLIO:
500 1.3 Multijet 80 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
4,1 | 3,0 | 3,4 | N.D. |
L/100 km | L/100 km |
500 1.3 Multijet 95 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
4,1 | 3,0 | 3,4 | 4,83 |
L/100 km | L/100 km |