Smart Fortwo 1.0 71 CV – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
20,4 | 27,0 | 24,4 | 18,2 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
E quanto consumano le altre piccole? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
Smart Fortwo 1.0 71 CV – Benzina | ||||
CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
20,4 | 27,0 | 24,4 | 18,2 | N.D. |
CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
E quanto consumano le altre piccole? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti: