VERSIONI A BENZINA:
0.9 Turbo Twinair 105 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
5,0 | 3,8 | 4,2 | 7,00 |
L/100 km | L/100 km |
1.4 77 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
7,3 | 4,6 | 5,6 | 6,88 |
L/100 km | L/100 km |
1.4 Turbo Multiair TCT 140 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
7,0 | 4,4 | 5,4 | 6,96 |
L/100 km | L/100 km |
1.4 Turbo Multiair TCT 170 CV aut. | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
7,0 | 4,4 | 5,4 | 10,30 |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A BENZINA/GPL:
1.4 Turbo GPL 120 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
8,2 | 5,1 | 6,2 | 9,22 |
L/100 km | L/100 km |
VERSIONI DIESEL:
1.3 JTDm 90 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
4,3 | 2,9 | 3,4 | 6,09 |
L/100 km | L/100 km |
1.3 JTDm 95 CV | |||
Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
4,3 | 2,9 | 3,4 | 5,00 |
L/100 km | L/100 km |