Vuoi sapere qual'è l'utilitaria che consuma mediamente meno secondo i reali possessori? Ecco la classifica con il confronto in base al costo necessario per la percorrenza classica di 15.000 km all'anno per tutti modelli a benzina, gasolio, gpl, metano ed ibridi (dati aggiornati ad Aprile 2015):
Prezzi carburanti (media nazionale al 09 Aprile 2015 - Fonte www.prezzibenzina.it): Benzina 1.647 €/l - Gasolio 1.506 €/l - GPL 0.635 €/l - Metano 0.988 €/kg - Elettricità 0,18 €/kWh
AUTO | CONSUMI MEDI REALI | COSTO PER 15.000 km/anno | ||||
1° | Renault Zoe – Elettrica | 17,8 | kWh/100km | € 480,60 | ||
2° | Peugeot 208 1.4 VTi 95 CV GPL – Benzina/GPL | 16,1 | km/l | € 591,61 | ||
3° | Lancia Ypsilon 0.9 80 CV TwinAir – Metano/Benzina | 23,9 | km/kg | € 620,08 | ||
4° | Fiat Punto 1.4 77 CV Natural Power – Metano/Benzina | 23,3 | km/kg | € 636,05 | ||
5° | Chevrolet Aveo 1.2 86 CV – Benzina/GPL | 12,9 | km/l | € 738,37 | ||
6° | Ford Fiesta 1.4 97 CV – Benzina/GPL | 12,1 | km/l | € 787,19 | ||
7° | Alfa Romeo Mito 1.4 Turbo 120 CV – Benzina/GPL | 11,0 | km/l | € 865,91 | ||
8° | Fiat Punto 1.3 MJT 16V 75 CV – Diesel | 23,3 | km/l | € 969,53 | ||
9° | Fiat Punto 1.3 MJT 85 CV S&S ECO – Diesel | 22,0 | km/l | € 1.026,82 | ||
10° | Renault Clio 1.5 dCi 8V 90 CV – Diesel | 21,9 | km/l | € 1.031,51 |
Cosa ne pensi? Inviaci i tuoi commenti