VERSIONI A BENZINA:
| Tipo 1.4 95 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,7 | 4,5 | 5,7 | 7,07 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Tipo 1.4 T-Jet 120 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,0 | 5,0 | 6,0 | 8,14 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONE IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| Tipo 1.5 Hybrid DCT 131 CV Cambio automatico | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,1 | 5,65 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A GPL:
| Tipo 1.4 T-Jet 120 CV GPL | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,2 | 5,2 | 6,3 | 9,88 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A GASOLIO:
| Tipo 1.3 Multijet 95 CV S&S | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,5 | 3,3 | 3,7 | 4,56 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Tipo 1.6 Multijet 120 CV S&S | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,4 | 3,3 | 3,7 | 5,44 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Tipo 1.6 Multijet 120 CV S&S DCT aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,4 | 3,3 | 3,7 | 5,99 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Tipo 1.6 Multijet 131 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,5 | 5,05 |
| L/100 km | L/100 km |
E le concorrenti riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
Citroen C4 (dal 2020) Consumi reali rilevati dai possessori
Ford Focus - Consumi reali rilevati dai possessori
Honda Civic (dal 2021) - Consumi reali rilevati dai possessori
Hyundai I30 - Consumi reali rilevati dai possessori
Kia Cee'd - Consumi reali rilevati dai possessori
Mazda 3 (dal 2019) - Consumi reali rilevati dai possessori
Opel Astra (dal 2022) Consumi reali
Peugeot 308 (dal 2021) - Consumi reali rilevati dai possessori
Seat Leon (dal 2020) - Consumi reali rilevati dai possessori
Toyota Corolla Hybrid - Consumi reali rilevati dai possessori