VERSIONI A BENZINA:
| 500X 1.4 MultiAir 140 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,8 | 5,0 | 6,0 | 8,47 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500X 1.6 E-Torq 110 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,7 | 5,0 | 6,4 | 8,11 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONE IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| 500X 1.5 T4 DC7 131 CV cambio automatico | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,9 | 5,75 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A GPL:
| 500X 1.4 T-Jet 120 CV GPL | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 9,2 | 5,3 | 6,7 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A GASOLIO:
| 500X 1.3 Multijet 95 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,6 | 3,8 | 4,1 | 4,37 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500X 1.6 Multijet 120 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,7 | 3,8 | 4,1 | 6,47 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500X 1.6 Multijet 120 CV DCT aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,7 | 3,8 | 4,1 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500X 2.0 Multijet 140 CV 4x4 | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,0 | 4,5 | 4,9 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500X 2.0 Multijet 140 CV AT9 4x4 aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,5 | 4,9 | 5,5 | 7,55 |
| L/100 km | L/100 km | ||
E le concorrenti riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti: