VERSIONI A BENZINA:
| 500 0.9 TwinAir Turbo 85 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,3 | 3,5 | 3,8 | 6,17 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500 0.9 TwinAir Turbo 105 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,5 | 3,5 | 4,2 | 6,65 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500 1.2 69 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,2 | 4,2 | 4,9 | 6,52 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| 500 1.0 Hybrid 70 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,3 | 5,68 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A BENZINA/GPL:
| 500 1.2 EasyPower 69 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,3 | 4,2 | 5,0 | 7,52 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A GASOLIO:
| 500 1.3 Multijet 80 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,1 | 3,0 | 3,4 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 500 1.3 Multijet 95 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,1 | 3,0 | 3,4 | 4,83 |
| L/100 km | L/100 km | ||
E le altre utilitarie riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
Citroen C3 - Consumi reali rilevati dai possessori
Citroen DS3 (dal 2019) - Consumi reali rilevati dai possessori
Honda Jazz (dal 2019) - Consumi reali rilevati dai possessori
Hyundai I20 (dal 2020) - Consumi reali rilevati dai possessori
Consumi Lancia Ypsilon - Consumi reali rilevati dai possessori
Mazda 2 Hybrid (dal 2022) - Consumi reali rilevati dai possessori
Opel Corsa (dal 2019) - Consumi reali rilevati dai possessori
Peugeot 208 (dal 2019) - Consumi reali rilevati dai possessori
Renault Clio (dal 2021) - Consumi reali rilevati dai possessori
Skoda Fabia (dal 2021) - Consumi reali
Suzuki Swift (dal 2023) - Consumi reali